2024 SteelerFury Board Draft Prospects

Mock drafts, college sports news, college football
User avatar
bradshaw2ben
Site Admin
Posts: 30378
Joined: Sat Sep 21, 2019 2:51 am
Location: Los Angeles
Contact:

2024 SteelerFury Board Draft Prospects

Post by bradshaw2ben » Sun Mar 17, 2024 6:33 pm

I'll try to keep this updated but please double check the main picks thread before you post your pick for best results:

QUARTERBACKS
2 Caleb Williams USC
4 Drake Maye North Carolina Soph QB 2 6-4 230
5 Jayden Daniels LSU Sr QB 3 6-4 210
19 J.J. McCarthy Michigan Jr QB 4 6-3 202
28 Michael Penix Jr. Washington Sr QB 5 6-3
46 Bo Nix Oregon Sr QB 6 6-2 13

61 Spencer Rattler South Carolina Sr QB 7 6-1 217
78 Michael Pratt Tulane Jr QB 8 6-3 220
134 Jordan Travis Florida State Sr QB 9 6-1 212
149 Gavin Hardison UTEP Sr QB 10 6-3 215
211 Spencer Sanders Ole Miss Sr QB 11 6-1 210
220 Taulia Tagovailoa Maryland Sr QB 12 5-11 208
292 Kedon Slovis BYU Sr QB 13 6-3 215
301 Brennan Armstrong NC State Sr QB 14 6-2 212
306 Devin Leary Kentucky Sr QB 15 6-1 217
333 Sam Hartman Notre Dame Sr QB 16 6-1 212
336 Joe Milton III Tennessee Sr QB 17 6-5 235
348 Carter Bradley South Alabama Sr QB 18 6-3 216
360 Austin Reed W. Kentucky Sr QB 19 6-2 220
379 Phil Jurkovec Pittsburgh Sr QB 20 6-5 235

RUNNING BACKS
67 Jonathon Brooks Texas Soph RB 1 6-0 207
86 Trey Benson Florida State Jr RB 2 6-1 223
90 Braelon Allen Wisconsin Jr RB 3 6-2 245
96 Jaylen Wright Tennessee Jr RB 4 5-11 210
106 Bucky Irving Oregon Jr RB 5 5-10 195
120 Blake Corum Michigan Sr RB 6 5-8 213

139 Ray Davis Kentucky Sr RB 7 5-10 216
151 Michael Wiley Arizona Sr RB 8 6-0 215
152 Jabari Small Tennessee Sr RB 9 5-11 213
155 Audric Estime Notre Dame Jr RB 10 5-11 227
164 Will Shipley Clemson Jr RB 11 5-11 210

172 Emani Bailey TCU Jr RB 12 5-9 207
178 MarShawn Lloyd USC Jr RB 13 5-9 210
186 Dillon Johnson Washington Jr RB 14 6-0 218
189 Isaiah Davis S. Dakota St. Sr RB 15 6-1 220
196 Cody Schrader Missouri Sr RB 16 5-9 214
212 Jase McClellan Alabama Sr RB 17 5-11 212
217 Austin Jones USC Sr RB 18 5-10 200
218 Isaac Guerendo Louisville Sr RB 19 6-1 225
219 Tyrone Tracy Jr. Purdue Sr RB 20 6-1 210
224 Dylan McDuffie Kansas Sr RB 21 6-0 215
228 Jaden Shirden Monmouth Jr RB 22 5-9 195
231 Kendall Milton Georgia Sr RB 23 6-1 220
233 Dylan Laube New Hamp. Sr RB 24 5-10 208
260 Carson Steele UCLA Jr RB 25 6-1 225
273 George Holani Boise St. Sr RB 26 5-11 210
277 Kimani Vidal Troy Jr RB 27 5-8 215
288 Frank Gore Jr. So. Miss Jr RB 28 5-10 200
300 Daijun Edwards Georgia Sr RB 29 5-10 201
302 Rasheen Ali Marshall Jr RB 30 6-0 209
311 Jawhar Jordan Louisville Jr RB 31 5-10 185
317 Nakia Watson Washington St. Sr RB 32 6-0 217
320 Miyan Williams Ohio State Sr RB 33 5-9 226
344 Keilan Robinson Texas Sr RB 34 5-9 188
346 Kavosiey Smoke Colorado Sr RB 35 5-9 215
357 Ramon Jefferson Kentucky Sr RB 36 5-10 210
361 TaMerik Williams N. Dakota St. Sr RB 37 6-1 227
369 Isaiah Ifanse California Sr RB 38 5-9 205
370 Elijah Collins Oklahoma State Sr RB 39 6-0 220

OFFENSIVE LINE
6 Olumuyiwa Fashanu Penn State Jr OT 1 6-6 317
8 Joe Alt Notre Dame Jr OT 2 6-7 322
12 Taliese Fuaga Oregon State Jr OT 3 6-6 334
17 JC Latham Alabama Jr OT 4 6-6 360
18 Amarius Mims Georgia Jr OT 5 6-7 340
29 Tyler Guyton Oklahoma Jr OT 6 6-7 328
32 Troy Fautanu Washington Jr IOL 1 6-4 317
33 Jackson Powers-Johnson Oregon Jr IOL 2 6-3 320
40 Zach Frazier West Virginia Jr IOL 3 6-3 310
43 Jordan Morgan Arizona Sr OT 7 6-5 325
49 Graham Barton Duke Sr OT 8 6-5 319
54 Kingsley Suamataia BYU Soph OT 9 6-6 325
60 Christian Haynes UConn Sr IOL 4 6-2 313
65 Cooper Beebe Kansas State Sr IOL 5 6-4 335
69 Delmar Glaze Maryland Jr OT 10 6-5 328

71 Christian Jones Texas Sr OT 11 6-6 321
72 Sedrick Van Pran-Granger Georgia Jr IOL 6 6-4 310
76 Matt Goncalves Pittsburgh Sr OT 12 6-6 330
87 Patrick Paul Houston Jr OT 13 6-7 315
99 Drake Nugent Michigan Sr IOL 7 6-2 301
101 Dominick Puni Kansas Sr IOL 8 6-5 320
107 Blake Fisher Notre Dame Soph OT 14 6-6 312
115 Christian Mahogany Boston College Sr IOL 9 6-3 322
122 Zak Zinter Michigan Sr IOL 10 6-6 322
123 Walter Rouse Oklahoma Sr OT 15 6-6 323

128 Keaton Bills Utah Jr IOL 11 6-4 316
129 Javon Foster Missouri Sr OT 16 6-5 319
131 Trevor Keegan Michigan Sr IOL 12 6-6 320
137 Mason McCormick S. Dakota St. Sr IOL 13 6-5 315
140 Kingsley Eguakun Florida Jr IOL 14 6-3 300
144 Dylan McMahon NC State Jr IOL 15 6-4 305
147 Zion Nelson Miami (Fla.) Jr OT 17 6-5 316
148 Beaux Limmer Arkansas Sr IOL 1 6-5 307
154 Layden Robinson Texas A&M Sr IOL 16 6-4 315
158 Clark Barrington Baylor Sr IOL 17 6-5 306
165 Kiran Amegadjie Yale Sr OT 18 6-5 326
180 Isaiah Adams Illinois Sr IOL 2 6-5 320
182 X'Zauvea Gadlin Liberty Sr IOL 18 6-4 320
190 Roger Rosengarten Washington Soph OT 19 6-6 300
193 Sataoa Laumea Utah Jr IOL 19 6-4 311
195 Javion Cohen Miami (Fla.) Jr IOL 20 6-4 305
198 Charles Turner III LSU Sr IOL 21 6-4 300
204 Caedan Wallace Penn State Sr OT 3 6-5 328
205 Brandon Coleman TCU Sr OT 20 6-6 320
209 Hunter Nourzad Penn State Sr IOL 22 6-3 320

225 Jacob Monk Duke Sr OL 4 6-3 320
238 Andrew Coker TCU Jr OL 5 6-7 315
244 Nathan Thomas Louisiana Jr IOL 23 6-5 334
246 Jarrett Kingston USC Sr IOL 24 6-4 305
247 Andrew Raym Oklahoma Sr IOL 25 6-4 305
257 Julian Hernandez Vanderbilt Sr IOL 26 6-4 310
258 Donovan Jennings South Florida Sr OL 6 6-5 333
263 LaDarius Henderson Michigan Sr IOL 27 6-4 315
266 Willis Patrick TCU Sr OL 7 6-4 338
270 Lorenzo Thompson Rhode Island Sr OL 8 6-7 295
271 Tyler Smith W. Carolina Sr OL 9 6-8 310
276 Karsen Barnhart Michigan Sr OL 10 6-5 316
280 Ethan Driskell Marshall Sr OL 11 6-9 329
282 Tanor Bortolini Wisconsin Jr IOL 28 6-4 310
284 Matt Lee Miami (Fla.) Sr IOL 29 6-4 295

294 C.J. Hanson Holy Cross Sr OL 12 6-6 305
296 Anim Dankwah Howard Sr OL 13 6-8 362
297 KT Leveston Kansas State Sr OL 14 6-5 330
308 Trente Jones Michigan Sr OL 15 6-4 325
315 Garret Greenfield S. Dakota St. Sr OL 16 6-7 320
319 Jeremy Flax Kentucky Sr OL 17 6-6 325
322 Prince Pines Tulane Sr OL 18 6-5 335
325 Julian Pearl Illinois Sr OL 19 6-6 315
326 Aaron Frost Arizona St. Sr OL 20 6-5 310
327 Tylan Grable UCF Sr OL 21 6-7 290
331 Nick Samac Michigan St. Sr IOL 30 6-4 305
338 Brady Latham Arkansas Sr OL 22 6-5 312
339 Josiah Ezirim E. Kentucky Sr OL 23 6-6 320
347 Matthew Jones Ohio State Sr OL 24 6-4 315
351 Gottlieb Ayedze Maryland Sr OL 25 6-5 320
363 Jakai Clark SMU Sr OL 26 6-3 305
372 Nick Gargiulo South Carolina Sr OL 27 6-5 327
373 Doug Nester West Virginia Sr OL 28 6-7 319
376 Mike Edwards Campbell Sr OL 29 6-7 355
334 Jalen Sundell N. Dakota St. Sr T 1 6-5 300
352 Frank Crum Wyoming Sr T 2 6-7 315

TIGHT ENDS
14 Brock Bowers Georgia Jr TE 1 6-4 240
70 Ja'Tavion Sanders Texas Jr TE

85 Ben Sinnott Kansas State Jr TE 3 6-4 245
102 Cade Stover Ohio State Sr TE 4 6-4 251

110 Theo Johnson Penn State Jr TE 5 6-6 260
132 Jaheim Bell Florida State Jr TE 6 6-3 239
150 Dallin Holker Colorado St. Jr TE 7 6-4 235
159 AJ Barner Michigan Sr TE 8 6-6 251
187 Jared Wiley TCU Sr TE 9 6-7 260
201 Tanner McLachlan Arizona Sr TE 10 6-5 245

215 Isaac Rex BYU Jr TE 11 6-6 255
278 Brevyn Spann-Ford Minnesota Sr TE 12 6-7 270
279 Austin Stogner Oklahoma Sr TE 13 6-6 258
290 Tip Reiman Illinois Jr TE 14 6-5 270
303 Devin Culp Washington Sr TE 15 6-4 237
329 Jack Westover Washington Sr TE 16 6-3 248
345 Erick All Iowa Sr TE 17 6-5 250
362 McCallan Castles Tennessee Sr TE 18 6-5 252
371 Trey Knox South Carolina Sr TE 19 6-5 240

WIDE RECEIVERS
1 Marvin Harrison, Jr. Ohio State
3 Malik Nabers LSU Jr WR 2 6-0 200
15 Rome Odunze Washington Jr WR 3 6-3 215
20 Brian Thomas Jr. LSU Jr WR 4 6-4 205
30 Ladd McConkey Georgia Jr WR 5 6-0 185
34 Adonai Mitchell Texas Jr WR 6 6-4 196
36 Xavier Worthy Texas Jr WR 7 6-1 172
37 Keon Coleman Florida State Jr WR 8 6-4 215
39 Javon Baker UCF Sr WR 9 6-1 208

42 Troy Franklin Oregon Jr WR 10 6-3 187
55 Ja'Lynn Polk Washington Soph WR 11 6-2 204

57 Jalen McMillan Washington Jr WR 12 6-1 192
58 Malachi Corley W. Kentucky Jr WR 13 5-11 210
64 Ainias Smith Texas A&M Sr WR 14 5-10 200
66 Xavier Legette South Carolina Sr WR 15 6-3 227
75 Jermaine Burton Alabama Sr WR 16 6-0 194
82 Malik Washington Virginia Sr WR 17 5-8 194
91 Jacob Cowing Arizona Sr WR 18 5-11 175
94 Roman Wilson Michigan Sr WR 19
100 Devontez Walker North Carolina Jr WR 20 6-2 200
108 Ricky Pearsall Florida Sr WR 21 6-1 190

112 Jamari Thrash Louisville Jr WR 22 6-1 185
113 Johnny Wilson Florida State Jr WR 23 6-7 237
127 Brenden Rice USC Sr WR 24 6-3 210

142 Jha'Quan Jackson Tulane Sr WR 25 5-11 185
157 Marcus Rosemy-Jacksaint Georgia Sr WR 26 6-2 195
160 Bub Means Pittsburgh Sr WR 27 6-2 215
163 Je'Quan Burton FAU Sr WR 28 5-10 187
166 Jaxon Janke S. Dakota St. Sr WR 29 6-3 210
175 Lideatrick Griffin Miss. State Sr WR 30 5-10 180
192 Anthony Gould Oregon State Jr WR 31 5-8 172
200 Zakhari Franklin Ole Miss Sr WR 32 6-1 185
229 Luke McCaffrey Rice Jr WR 33 6-2 195
236 Nate McCollum North Carolina Jr WR 34 5-8 185
239 Tyler Harrell Miami (Fla.) Sr WR 35 6-0 200
250 Isaiah Williams Illinois Jr WR 36 5-10 185
251 Cornelius Johnson Michigan Sr WR 37 6-3 208
265 Tayvion Robinson Kentucky Sr WR 38 5-11 194
274 Jalen Coker Holy Cross Sr WR 39 6-3 213
291 Xavier Weaver Colorado Sr WR 40 6-1 180
299 Tahj Washington USC Sr WR 41 5-10 175
335 Jordan Whittington Texas Sr WR 42 6-1 204
358 Ryan Flournoy SE Missouri St. Sr WR 43 6-2 205
366 Devaughn Vele Utah Jr WR 44 6-5 210
375 Chris Autman-Bell Minnesota Sr WR 45 6-1 205
380 Beau Corrales Texas St. Sr WR 46 6-4 215


DEFENSE

EDGE
9 Dallas Turner Alabama Jr EDGE 1 6-4 252
11 Laiatu Latu UCLA Sr EDGE 2 6-5 265
16 Jared Verse Florida State Jr EDGE 3 6-4 260
21 Chop Robinson Penn State Jr EDGE 4 6-3 254
24 Bralen Trice Washington Jr EDGE 5 6-4 274
27 Darius Robinson Missouri Sr EDGE 6 6-5 296

47 Chris Braswell Alabama Sr EDGE 7 6-3 255
73 Jonah Elliss Utah Jr EDGE 8 6-2 246
84 Gabriel Murphy UCLA Jr EDGE 9 6-3 260
92 Adisa Isaac Penn State Sr EDGE 10 6-4 249
185 Zion Tupuola-Fetui Washington Sr EDGE 11 6-4 254
191 Xavier Thomas Clemson Sr EDGE 12 6-2 245
245 Cedric Johnson Ole Miss Sr EDGE 13 6-3 265

DEFENSIVE LINE
13 Byron Murphy II Texas Jr DL 1 6-1 308
22 Johnny Newton Illinois Jr DL 2 6-2 295
31 Braden Fiske Florida State Sr DL 3 6-5 297

50 Michael Hall Jr. Ohio State Jr DL 4 6-2 280
59 Kris Jenkins Michigan Sr DL 5 6-3 305

63 Leonard Taylor III Miami (Fla.) Soph DL 6 6-3 305
88 T'Vondre Sweat Texas Sr DL 7 6-4 362
95 Austin Booker Kansas Soph DL 8 6-6 245
98 Marshawn Kneeland W. Michigan Jr DL 9 6-3 275
104 McKinnley Jackson Texas A&M Sr DL 10 6-2 325
111 Mekhi Wingo LSU Jr DL 11 6-1 295

118 Marcus Harris Auburn Sr DL 12 6-3 295
119 Brandon Dorlus Oregon Sr DL 13 6-3 290
133 Justin Eboigbe Alabama Sr DL 14 6-5 292
146 Maason Smith LSU Soph DL 15 6-6 315
167 Nelson Ceaser Houston Jr DL 16 6-3 250

194 Kyon Barrs USC Sr DL 17 6-2 290
203 Eyabi Okie-Anoma Charlotte Sr DL 18 6-5 244
207 Myles Murphy North Carolina Sr DL 19 6-4 310
213 Evan Anderson FAU Jr DL 20 6-3 326
221 Khristian Boyd Northern Iowa Sr DL 21 6-4 317
222 Mohamed Kamara Colorado St. Sr DL 22 6-1 250
223 Keith Randolph Jr. Illinois Jr DL 23 6-5 300

227 Eric Watts UConn Sr DL 24 6-5 277
237 Gabe Hall Baylor Sr DL 25 6-6 292
253 Khalid Duke Kansas State Sr DL 1 6-4 246
267 Justin Rogers Auburn Jr DL 26 6-3 346
268 Javontae Jean-Baptiste Notre Dame Sr DL 27 6-4 260
275 Logan Lee Iowa Sr DL 28 6-5 291
281 Zion Logue Georgia Sr DL 29 6-5 310
283 Jesus Gibbs Towson Sr DL 30 6-4 275
304 Solomon Byrd USC Sr DL 31 6-3 250
321 David Ugwoegbu Houston Sr DL 32 6-4 250
341 Trajan Jeffcoat Arkansas Sr DL 33 6-4 281
354 Fabien Lovett Sr. Florida State Sr DL 34 6-4 318
355 Trace Ford Oklahoma Sr DL 35 6-2 252
383 Ulumoo Ale Washington Sr DL 36 6-6 327
384 Sundiata Anderson Grambling Sr DL 37 6-5 240
79 DeWayne Carter Duke Sr DT 1 6-3 305
80 Ruke Orhorhoro Clemson Sr DT 2 6-4 290
181 Tyler Davis Clemson Sr DT 3 6-2 300

255 Jaden Crumedy Miss. State Sr DT 4 6-5 305
309 Jordan Jefferson LSU Sr DT 5 6-4 317
330 DeVere Levelston SMU Sr DT 6 6-5 289

LINEBACKER
45 Edgerrin Cooper Texas A&M Jr LB 1 6-3 23
51 Jeremiah Trotter Jr. Clemson Jr LB 2 6-0 230
52 Payton Wilson NC State Sr LB 3 6-4 238
74 Javon Solomon Troy Jr LB 4 6-2 249

89 Ty'Ron Hopper Missouri Sr LB 5 6-2 221
93 Tyrice Knight UTEP Sr LB 6 6-2 235
114 Jaylan Ford Texas Sr LB 7 6-3 242
117 Marist Liufau Notre Dame Sr LB 8 6-2 239

121 Junior Colson Michigan Jr LB 9 6-3 247
135 Cedric Gray North Carolina Sr LB 10 6-2 235

136 Jontrey Hunter Georgia St. Sr LB 11 6-2 240
138 Tommy Eichenberg Ohio State Sr LB 12 6-2 239
170 Brennan Jackson Washington St. Sr LB 13 6-4 264
177 Curtis Jacobs Penn State Jr LB 14 6-1 235
214 Braiden McGregor Michigan Sr LB 15 6-6 267
230 Nathaniel Watson Miss. State Sr LB 16 6-2 245
235 JD Bertrand Notre Dame Sr LB 17 6-1 233
240 Edefuan Ulofoshio Washington Sr LB 18 6-1 236
241 Trevin Wallace Kentucky Jr LB 19 6-2 241
249 Jackson Sirmon California Sr LB 20 6-2 240
256 Steele Chambers Ohio State Sr LB 21 6-1 232
259 Michael Barrett Michigan Sr LB 22 6-0 239
269 Richard Jibunor Troy Sr LB 23 6-3 230
287 Jaylen Harrell Michigan Sr LB 24 6-4 242
295 Tatum Bethune Florida State Sr LB 25 6-1 230
298 Kalen DeLoach Florida State Sr LB 26 6-1 212
305 Myles Cole Texas Tech Sr LB 27 6-6 280
313 Jalyx Hunt Houston Christian Sr LB 28 6-4 248

316 Easton Gibbs Wyoming Jr LB 29 6-2 230
332 Aaron Casey Indiana Sr LB 30 6-2 235
342 AJ Vongphachanh BYU Sr LB 31 6-3 235
343 Maema Njongmeta Wisconsin Sr LB 32 6-0 240
349 Omar Speights LSU Sr LB 33 6-1 235
350 Jordan Strachan South Carolina Sr LB 34 6-5 243
356 Jordan Magee Temple Sr LB 35 6-3 225
359 Darius Muasau UCLA Sr LB 36 6-1 230
365 Jacob Dobbs Holy Cross Sr LB 37 6-0 237
367 Jacoby Windmon Michigan St. Sr LB 38 6-2 250
374 Amari Gainer North Carolina Sr LB 39 6-3 235

CORNERBACK
7 Terrion Arnold Alabama Soph CB 1 6-0 196
10 Quinyon Mitchell Toledo Jr CB 2 6-0 196
23 Nate Wiggins Clemson Jr CB 3 6-2 185
25 Kool-Aid McKinstry Alabama Jr CB 4 6-1 195

26 Ennis Rakestraw Jr. Missouri Jr CB 5 6-0 188
35 Kris Abrams-Draine Missouri Jr CB 6 5-11 178

41 Cooper DeJean Iowa Jr CB 7 6-1 207
44 Kamari Lassiter Georgia Jr CB 8 6-0 180
62 Khyree Jackson Oregon Sr CB 9 6-3 195

68 Dwight McGlothern Arkansas Sr DB 1 6-2 188
83 T.J. Tampa Iowa St. Sr CB 10 6-2 200
97 Nehemiah Pritchett Auburn Sr CB 11 6-1 184
103 D.J. James Auburn Sr CB 12 6-1 164
116 Andru Phillips Kentucky Jr CB 13 6-0 187
124 Mike Sainristil Michigan Sr CB 14 5-10 182
125 Josh Newton TCU Sr CB 15 6-0 190
126 Max Melton Rutgers Jr DB 3 6-0 190

130 Kalen King Penn State Jr CB 16 5-11 190
141 Chau Smith-Wade Washington St. Jr DB 4 5-11 176
143 Sheridan Jones Clemson Sr CB 17 6-0 190
168 Renardo Green Florida State Sr DB 6 6-0 186
169 Kamal Hadden Tennessee Sr CB 18 6-1 197

173 Omar Brown Nebraska Sr CB 19 6-1 200
174 Deantre Prince Ole Miss Sr CB 20 6-0 185
176 Daequan Hardy Penn State Sr CB 21 5-9 178
179 Johnny Dixon Penn State Sr CB 22 6-0 196
183 AJ Hampton Tulane Sr CB 23 6-0 175
202 Caelen Carson Wake Forest Jr DB 9 6-0 195
208 Carlton Johnson Fresno St. Sr DB 11 6-0 165
210 Elijah Jones Boston College Sr DB 12 6-2 184
216 Davon Ferguson Bowling Green Sr CB 24 5-10 185
226 Jarvis Brownlee Jr. Louisville Jr DB 13 6-0 190
232 Jarrian Jones Florida State Sr DB 14 6-0 191

243 Decamerion Richardson Miss. State Sr CB 25 6-2 195
252 Noah Daniels TCU Sr CB 26 6-0 210
262 M.J. Devonshire Pittsburgh Sr DB 16 5-11 190
286 Ro Torrence Arizona St. Jr DB 18 6-3 200
293 Cam Hart Notre Dame Sr CB 27 6-2 207
310 Charles Woods SMU Sr CB 28 5-11 191
312 Willie Drew Virginia St. Fr CB 29 6-1 186
314 Tarheeb Still Maryland Sr DB 20 6-1 196
377 Christian Roland-Wallace USC Sr CB 30 6-0 200

SAFETIES
38 Tyler Nubin Minnesota Sr S 1 6-2 210
48 Javon Bullard Georgia Jr S 2 5-11 195
53 Calen Bullock USC Jr S 3 6-3 190

56 Kamren Kinchens Miami (Fla.) Jr S 4 6-0 205
81 Jaden Hicks Washington St. Soph S 5 6-3 212
105 Tykee Smith Georgia Sr S 6 5-10 205
109 Jaylin Simpson Auburn Sr S 7 6-1 178
145 Cole Bishop Utah Jr S 8 6-2 207

153 Daijahn Anthony Ole Miss Sr S 9 6-0 205
161 Evan Williams Oregon Sr S 10 6-1 205
162 Demani Richardson Texas A&M Sr S 11 6-1 215
184 Rashad Wisdom UTSA Sr S 12 5-9 210
188 Sione Vaki Utah Soph S 13 6-0 208
234 Beau Brade Maryland Sr S 14 6-1 210
272 James Williams Miami (Fla.) Jr S 15 6-5 215
328 Josh Proctor Ohio State Sr S 16 6-2 205
364 Millard Bradford TCU Sr S 17 5-11 190
381 Andre' Sam LSU Sr S 18 6-0 190
77 Dadrion Taylor-Demerson Texas Tech Sr DB 2 5-11 195
156 Myles Harden South Dakota Jr DB 5 6-0 200
171 Kitan Oladapo Oregon State Sr DB 7 6-1 217
197 Josh DeBerry Texas A&M Sr DB 8 6-1 180
206 Dominique Hampton Washington Sr DB 10 6-3 220
248 Malik Mustapha Wake Forest Jr DB 15 5-11 207
285 Ryan Watts Texas Sr DB 17 6-3 206
289 Josh Wallace Michigan Sr DB 19 6-0 190
314 Tarheeb Still Maryland Sr DB 20 6-1 196
318 Storm Duck Louisville Sr DB 21 6-1 200
323 Tyler Owens Texas Tech Sr DB 22 6-2 210
324 Jaylon Carlies Missouri Sr DB 23 6-3 219
337 Akeem Dent Florida State Sr DB 24 6-1 191
340 Marcellas Dial South Carolina Sr DB 25 6-0 195
353 Patrick McMorris California Sr DB 26 6-0 210
368 Jaylen Key Alabama Sr DB 27 6-2 210
378 Isaiah Johnson Syracuse Sr DB 28 6-3 205
382 Ryan Cooper Jr. Oregon State Sr DB 29 6-0 187

SPECIAL TEAMS

KICKERS
242 Joshua Karty Stanford Sr K 1 6-2 208
254 Harrison Mevis Missouri Sr K 2 5-11 243
261 Cam Little Arkansas Jr K 3 6-2 179
264 Will Reichard Alabama Sr K 4 6-1 194

PUNTERS
199 Tory Taylor Iowa Sr P 1 6-4 232
307 Ryan Rehkow BYU Jr P 2 6-5 235


“We are the stupidest fucking franchise ever.” — Smithessmokin